技术规格:
测量精度 | ±0.38mm | 供电电源 | 16~30VDC,带反极性保护 |
环境温度 | -40~85℃ | 显 示 | 机械指示/LCD显示 |
过程连接 | 法兰/短管 | 防护等级 | IP67 |
过程压力 | 42Mpa | 过程温度 | 560℃ |
电气接口 | 1/2"NPT(F)或M20×1.5 | 输出信号 | 两线制、4~20mA/Hart |
量程范围 | 440mm,670mm,760mm,1170mm,客户定制 | 设计标准 | ANSI B31.1&31.3、GB150 |
特点:
全工况测量、自动投入
直接、真实汽包水位测量
不受因杂质变化导致水的介电常数变化对测量的影响
压力大幅变化不会产生虚假水位
投运前无需标定
不受蒸汽、高温影响
启动前不需灌水
产品选型: